niedziela, 3 kwietnia 2011

Orzeł Łódź - KS ROW Rybnik 46:43

Niezwykle emocjonujący przebieg miało spotkanie I ligi pomiędzy Orłem Łódź a KS ROW Rybnik. Ostatecznie ze zwycięstwa 46:43 cieszyła się drużyna gospodarzy. Liderem łodzian okazał się Mateusz Szczepaniak, który wywalczył 12 "oczek". W szeregach "Rekinów" kapitalnie spisał się Antonio Lindbaeck. Szwed zdobył duży komplet 18 punktów.

KS ROW Rybnik - 43:
1. Andriej Karpow (1,0,3,2,2) 8
2. Daniel Pytel (2,2,1,0,1) 6
3. Ronnie Jamroży (0,-,0,-) 0
4. Rory Schlein (2,3,2,2*,0) 9+1
5. Antonio Lindbaeck (3,3,3,3,3,3) 18
6. Mateusz Domański (0,t,0,0) 0
7. Aleksandr Loktajew (1,0,1*) 2+1

Orzeł Łódź - 46:
9. Daniel Jeleniewski (t,1,3,1,3) 8
10. Jacek Rempała (3,2,1*,2,1*) 9+2
11. Mateusz Szczepaniak (3,3,1,3,2) 12
12. Łukasz Jankowski (1,1,2,0) 4
13. Rafał Trojanowski (t,2,1*,1*,d) 4+2
14. Adrian Osmólski (3,2,0) 5
15. Linus Sundstroem (2*,2,0) 4+1

Bieg po biegu:
1. Rempała, Pytel, Karpow, Jeleniewski (t) 3:3
2. Osmólski, Sundstroem, Loktajew, Domański 5:1 (8:4)
3. Szczepaniak, Schlein, Jankowski, Jamroży 4:2 (12:6)
4. Lindbaeck, Osmólski, Domański (t), Trojanowski (t) 2:3 (14:9)
5. Szczepaniak, Pytel, Jankowski, Karpow 4:2 (18:11)
6. Schlein, Sundstroem, Trojanowski, Loktajew 3:3 (21:14)
7. Lindbaeck, Jeleniewski, Rempała, Domański 3:3 (24:17)
8. Karpow, Trojanowski, Pytel, Osmólski 2:4 (26:21)
9. Jeleniewski, Schlein, Rempała, Jamroży 4:2 (30:23)
10. Lindbaeck, Jankowski, Szczepaniak, Domański 3:3 (33:26)
11. Lubdbaeck, Rempała, Trojanowski, Pytel 3:3 (36:29)
12. Szczepaniak, Karpow, Loktajew, Sundstroem 3:3 (39:32)
13. Lindbaeck, Schlein, Jeleniewski, Jankowski 1:5 (40:37)
14. Jeleniewski, Karpow, Pytel, Trojanowski (d) 3:3 (43:40)
15. Lindbaeck, Szczepaniak, Rempała, Schlein 3:3 (46:43)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz